Продажа Lifan Solano ii седан 1.5 л. 100 л.с. с пробегом в Магнитогорске
- Тип автомобиля
- С пробегом
- Пробег
- 42 930 км
- Владельцы
- 1
- Марка
- Lifan
- Модель
- Solano
- Год выпуска
- 2016
- Тип кузова
- Седан
- Цвет
- Серый
- Двигатель
- 1.5 л / 100 л.с. / Бензин
- Коробка передач
- Механика
- Привод
- Передний
- Руль
- Левый
- VIN
- X9W**************
![Lifan Solano II, 2016 год, 742 000 рублей, 1 фотография](https://i3.mbib.ru/photos/265/275/259/medium/img.jpg?1733981456)
![Lifan Solano II, 2016 год, 742 000 рублей, 2 фотография](https://i3.mbib.ru/photos/265/275/901/medium/img.jpg?1733981552)
![Lifan Solano II, 2016 год, 742 000 рублей, 3 фотография](https://i3.mbib.ru/photos/265/275/906/medium/img.jpg?1733981552)
![Lifan Solano II, 2016 год, 742 000 рублей, 4 фотография](https://i3.mbib.ru/photos/265/275/924/medium/img.jpg?1733981554)
![Lifan Solano II, 2016 год, 742 000 рублей, 5 фотография](https://i3.mbib.ru/photos/265/275/908/medium/img.jpg?1733981552)
![Lifan Solano II, 2016 год, 742 000 рублей, 6 фотография](https://i3.mbib.ru/photos/265/275/899/medium/img.jpg?1733981552)
![Lifan Solano II, 2016 год, 742 000 рублей, 7 фотография](https://i3.mbib.ru/photos/265/275/905/medium/img.jpg?1733981552)
![Lifan Solano II, 2016 год, 742 000 рублей, 8 фотография](https://i3.mbib.ru/photos/265/275/898/medium/img.jpg?1733981552)
![Lifan Solano II, 2016 год, 742 000 рублей, 9 фотография](https://i3.mbib.ru/photos/265/275/907/medium/img.jpg?1733981552)
![Lifan Solano II, 2016 год, 742 000 рублей, 10 фотография](https://i3.mbib.ru/photos/265/275/900/medium/img.jpg?1733981552)
![Lifan Solano II, 2016 год, 742 000 рублей, 11 фотография](https://i3.mbib.ru/photos/265/275/918/medium/img.jpg?1733981553)
![Lifan Solano II, 2016 год, 742 000 рублей, 12 фотография](https://i3.mbib.ru/photos/265/275/961/medium/img.jpg?1733981560)
![Lifan Solano II, 2016 год, 742 000 рублей, 13 фотография](https://i3.mbib.ru/photos/265/275/956/medium/img.jpg?1733981560)
![Lifan Solano II, 2016 год, 742 000 рублей, 14 фотография](https://i3.mbib.ru/photos/265/275/955/medium/img.jpg?1733981560)
![Lifan Solano II, 2016 год, 742 000 рублей, 15 фотография](https://i3.mbib.ru/photos/265/275/968/medium/img.jpg?1733981561)
![Lifan Solano II, 2016 год, 742 000 рублей, 16 фотография](https://i3.mbib.ru/photos/265/275/959/medium/img.jpg?1733981560)
![Lifan Solano II, 2016 год, 742 000 рублей, 17 фотография](https://i3.mbib.ru/photos/265/275/958/medium/img.jpg?1733981560)
![Lifan Solano II, 2016 год, 742 000 рублей, 18 фотография](https://i3.mbib.ru/photos/265/275/954/medium/img.jpg?1733981560)
![Lifan Solano II, 2016 год, 742 000 рублей, 19 фотография](https://i3.mbib.ru/photos/265/275/957/medium/img.jpg?1733981560)
![Lifan Solano II, 2016 год, 742 000 рублей, 20 фотография](https://i3.mbib.ru/photos/265/275/969/medium/img.jpg?1733981561)
![Lifan Solano II, 2016 год, 742 000 рублей, 21 фотография](https://i3.mbib.ru/photos/265/275/962/medium/img.jpg?1733981560)
- Усилитель руля
- Усилитель руля
- Электропривод
- Электроподъемники задние
- Противоугонная система
- Штатная сигнализация
- Иммобилайзер
- Шины и диски
- Стальные диски
- Лакокрасочное покрытие металлик
- Есть
- 680 000 ₽64 447 км
1.5 л, Бензин, 100 л.с., Седан, Механика, Передний привод
Преимущества данного автомобиля: ✅ 2 владельца ✅ ПТС оригинал ✅ Низкая стоимость владения ✅ Доступность в обслуживании ✅ Вместительный салон ✅ Механическая коробка передач ✅ Надежный двигатель ✅ Передний привод 🎅 Дарим СКИДКИ и ждё...
- 736 000 ₽189 000 км
1.5 л, Бензин, 100 л.с., Седан, Механика, Передний привод
На автомобиле стоит вписанный ГБО, стоит новая зимняя резина Norman 8 на новых литых дисках. ||increased price
Челябинск, - 720 000 ₽130 000 км
1.5 л, Бензин, 100 л.с., Седан, Механика, Передний привод
🌐 Мир Моторов входит в группу компаний «Сатурн»! ✅ Более 25 лет на рынке. На складе более 500 автомобилей с пробегом! Мы представлены в Челябинской, Свердловской, Курганской, Липецкой областях и Пермском крае. ❗ Цена, указанная в об...
match
price